天津金建華密封技術(shù)開發(fā)有限公司
手 機: 18522693298
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
Q Q:1799075
電 話: 022-87801301
郵 箱: tjjjhmf@163.com
地 址: 天津市南開區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26
型號 | 適用 | 材料 | 壓力(Bar) | 速度(m/s) | 溫度(℃) | PDF資料下載 |
K86 | 活塞 | PU | 500; | -40/+100 |
KASTAŞ NO | Dmin (H8) | Dmax (H8) | B (-0/+0.2) | S | n |
K86-060 | 60,00 | 62 | 6,20 | 2,70 | 4,70 |
K86-063 | 63,00 | 65,50 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-070 | 70,00 | 72,80 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-072 | 72,00 | 75 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-080 | 80,00 | 83,20 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-090 | 90,00 | 93,60 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-090/1 | 90,00 | 93,60 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-092 | 92,00 | 95,60 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-100 | 100,00 | 104 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-102 | 102,00 | 106 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-105 | 105,00 | 109,40 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-110 | 110,00 | 114,40 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-112 | 112,00 | 116,50 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-115 | 115,00 | 120 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-120 | 120,00 | 124,80 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-125 | 125,00 | 130 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-127 | 127,00 | 132 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-130 | 130,00 | 135,20 | 8,40 | 4,00 | 6,60 |
K86-137 | 137,00 | 142,40 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-140 | 140,00 | 145,60 | 9,30 | 4,65 | 6,60 |
K86-154 | 154,00 | 160 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-160 | 160,00 | 166,40 | 9,30 | 4,65 | 6,60 |
K86-165 | 165,00 | 172 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-175 | 175,00 | 182 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-180 | 180,00 | 187,20 | 9,30 | 4,65 | 6,60 |
K86-186 | 186,00 | 193,50 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-188 | 188,00 | 195,50 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-194 | 194,00 | 200 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-195 | 195,00 | 201 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-198 | 198,00 | 204 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-200 | 200,00 | 208 | 9,30 | 4,65 | 6,60 |
K86-216 | 216,00 | 225 | 8,20 | 4,00 | 6,60 |
K86-220 | 220,00 | 228,80 | 9,30 | 4,65 | 6,60 |
K86-222 | 222,00 | 230 | 9 | 4,40 | 6,60 |
K86-230 | 230,00 | 240 | 9,30 | 4,65 | 6,60 |
K86-230/1 | 230,00 | 240 | 11,20 | 5,60 | 7,50 |
K86-232 | 232,00 | 240 | 9 | 4,90 | 7,50 |
K86-242 | 242,00 | 250 | 11,20 | 5,60 | 7,50 |
K86-250/1 | 250,00 | 260 | 9,30 | 4,65 | 6,60 |
K86-258 | 258,00 | 268 | 11,20 | 5,60 | 7,50 |
K86-260 | 260,00 | 270 | 9 | 4,40 | 6,60 |
K86-270 | 270,00 | 280 | 11,20 | 5,60 | 7,50 |
K86-270/1 | 270,00 | 280 | 9,30 | 4,65 | 6,60 |
K86-300/1 | 300,00 | 310 | 11,80 | 5,80 | 7,50 |
K86-300/2 | 300,00 | 310 | 9,30 | 4,65 | 6,60 |
K86-320 | 320,00 | 332 | 11,20 | 5,60 | 7,50 |
K86-323 | 323,00 | 333 | 11,80 | 5,80 | 7,50 |
K86-335 | 335,00 | 345 | 11,80 | 5,80 | 7,50 |
K86-353 | 353,00 | 363 | 11,80 | 5,80 | 7,50 |
K86-375 | 375,00 | 385 | 11,20 | 5,60 | 7,50 |
K86-405 | 405,00 | 415 | 11,80 | 5,80 | 7,50 |
K86-410 | 410,00 | 420 | 11,80 | 5,80 | 7,50 |
K86-425 | 425,00 | 435 | 11,80 | 5,80 | 7,50 |
K86-450 | 450,00 | 460 | 11,80 | 5,80 | 7,50 |
K86-465 | 465,00 | 475 | 11,80 | 5,80 | 7,50 |
K86 is a static sealing element designed to replace O-ring + back up ring combination.
PRODUCT ADVANTAGES
APPLICATION |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
版權(quán)所有:天津金建華密封技術(shù)開發(fā)有限公司 關(guān)鍵字:進(jìn)口油封,進(jìn)口密封件 技術(shù)支持:金尚銘網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)熱線:022-87801301 手機:18522693297 郵箱:tjjjhmf@163.com
公司地址:天津市南開區(qū)南泥灣路與延安路交口北方城三區(qū)8-26 郵編:300112
掃一掃關(guān)注我們